본문
태양광 인버터(PV-PCS) 15kW / 20kW
String Type PV-PCS
무변압기 방식 무효전력제어 기능 Double MPPT
- 자료다운로드 ▼
- 카다로그
- 사용설명서
- CAD
- 시험성적서
- 통신자료
1. 최대입력전압 : 1000V
2. Double MPPT
3. 고효율 : 98.0%
4. 작고 가벼운 디자인
5. IP65 protection
6. 쉬운 설치 및 직관적인 메뉴구성
7. 무효전력 제어
8. Digital 제어방식
Model Specifications | KSG-15K-DM | KSG-20K-DM |
INPUT (DC) | ||
Max. DC power | 16.5kW | 22.5kW |
Max. DC voltage | 1000Vdc | |
MPPT voltage range | 250~950Vdc | |
Full load voltage range | 480~800Vdc | |
Normal DC Voltage | 620Vdc | |
Min. start DC voltage | 200/250Vdc | |
Number of MPP trackers | 2 | |
String per MPP trackers | 2 | |
Max. input current per MPP tracker | 21A / 21A | |
OUTPUT (AC) | ||
Normal AC output Power | 15kW | 20kW |
Max. AC output Power | 16kW | 22kW |
Normal AC voltage | 400Vac | |
AC voltage range | 400Vac±20% | |
Normal Ac grid frequency | 50/60Hz | |
AC grid frequency range | ±5Hz | |
Max. output current | 24A | 32A |
Phase shift(cos∅) | 0.8leading –0.8 laging | |
THDI | < 3% | |
AC connection | 3W+N+PE / 3W+PE | |
Topology | Transformer less | |
EFFICIENCY | ||
Max. efficiency | 98.0% | |
Euro-eta | 97.7% | |
PROTECTION DEVICES | ||
all-poll fault current monitoring unit | yes | |
Ground fault monitoring | yes | |
MECHANISM DATA | ||
Dimensions (W/L/D) in mm | 550/700/250 | |
Weight | 39Kg | |
ENVIRONMENT DATA | ||
Operating temperature range | -25℃ ~ 60℃ | |
Noise emission (typical) | ≤ 40dB | |
Cooling concept | Convection | |
Protection rating | IP65 | |
FEATURES | ||
LCD display | yes | |
Interfaces | RS485 | |
Specifications subject to change without prior notice. |